みなさん、こんにちは。
ゴールデンウィークですが、如何お過ごしですか?
私はこの仕事をしてからこの時期は逆ゴールデンウィークで
どこかに遊びに行った記憶がありません。
きっとこれからもそうだと思います。
まぁ、人がたくさんいるときに出かけるのは好きじゃないんで
ちょうどいいんですけど。
さて今回は小麦についてです。
こん感じで小麦が実ってきました。
この時期は小麦に実肥(みごえ)を施肥してやります。
施肥の時期が4月末で、コメ作りの作業と重なるため
ここ数年は散布しておりませんでした。
今年はこの地域のJAさんからの散布依頼もあり散布することにしました。
こんな感じです。
時期的に夏ほど暑くないのでスムーズに作業ができますね。
今回散布した肥料はこれです。
尿素。
10a当り7kg~10kg散布しました。(10kgはちょっと多すぎたかも)
N46%と書いてあるのは窒素成分46%という意味です。厳密には46.651・・・%です。
この窒素成分の計算方法は、
まず、尿素の化学式
CH4N2O
それに高校の時にいやいや勉強したこの元素の周期表の質量を
各化学記号のところに当てはめてやります。
元素記号表(元素周期表) |
| 1 H 水素 1.008 | 非貴金属元素 1molあたりの質量 | 2 He ヘリウム 4.003 | |||||||||||||||
| 3 Li リチウム 6.941 | 4 Be ベリウム 9.012 | 軽金属元素 1molあたりの質量 | 5 B ホウ素 10.81 | 6 C 炭素 12.01 | 7 N 窒素 14.01 | 8 O 酸素 16.00 | 9 F フッ素 19.00 | 10 Ne ネオン 20.18 | |||||||||
| 11 Na ナトリウム 22.99 | 12 Mg マグネシウム 24.31 | 重金属元素 1molあたりの質量 | 13 Al アルミニウム 26.98 | 14 Si ケイ素 28.09 | 15 P リン 30.97 | 16 S 硫黄 32.07 | 17 Cl 塩素 35.45 | 18 Ar アルゴン 39.95 | |||||||||
| 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8 | 1B | 2B | 3B | 4B | 5B | 6B | 7B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 K カリウム 39.10 | 20 Ca カルシウム 40.08 | 21 Sc スカンジウム 44.96 | 22 Ti チタン 47.87 | 23 V バナジウム 50.94 | 24 Cr クロム 52.00 | 25 Mn マンガン 54.94 | 26 Fe 鉄 55.85 | 27 Co コバルト 58.93 | 28 Ni ニッケル 58.69 | 29 Cu 銅 63.55 | 30 Zn 亜鉛 65.41 | 31 Ga ガリウム 69.72 | 32 Ge ゲルマニウム 72.64 | 33 As ヒ素 74.92 | 34 Se セレン 78.96 | 35 Br 臭素 79.90 | 36 Kr クリプトン 83.80 |
| 37 Rb ルビジウム 85.47 | 38 Sr ストロンチウム 87.62 | 39 Y イットリウム 88.91 | 40 Zr ジルコニウム 91.22 | 41 Nb ニオブ 92.21 | 42 Mo モリブデン 95.94 | 43 Tc※ テクネチウム (99) | 44 Ru ルテニウム 101.1 | 45 Rh ロジウム 102.9 | 46 Pd パラジウム 106.4 | 47 Ag 銀 107.9 | 48 Cd カドミウム 112.4 | 49 In インジウム 114.8 | 50 Sn スズ 118.7 | 51 Sb アンチモン 121.8 | 52 Te テルル 127.6 | 53 I ヨウ素 126.9 | 54 Xe キセノン 131.3 |
| 55 Cs セシウム 132.9 | 56 Ba バリウム 137.3 | 57~71 ランタノイド (下表) | 72 Hf ハフニウム 178.5 | 73 Ta タンタル 180.9 | 74 W タングステン 183.8 | 75 Re レニウム 186.2 | 76 Os オスミウム 190.2 | 77 Ir イリジウム 192.2 | 78 Pt 白金 195.1 | 79 Au 金 197.0 | 80 Hg 水銀 200.6 | 81 Tl タリウム 204.4 | 82 Pb 鉛 207.2 | 83 Bi ビスマス 209.0 | 84 Po ポロニウム (210) | 85 At アスタチン (210) | 86 Rn ラドン (222) |
| 87 Fr フランシウム (223) | 88 Ra ラジウム (226) | 89~103 アクチノイド (下表) | 104 Rf※ ラサホージウム (267) | 105 Db※ ドブニウム (268) | 106 Sg※ シーボーギウム (271) | 107 Bh※ ボーリウム (272) | 108 Hs※ ハッシウム (277) | 109 Mt※ マイトネリウム (276) | 110 Ds※ ダームスタチウム (281) | 111 Rg※ レントゲニウム (280) | |||||||
| ランタノイド | 57 La ランタン 138.9 | 58 Ce セリウム 140.1 | 59 Pr プラセオジム 140.9 | 60 Nd ネオジム 144.2 | 61 Pm※ プロメチウム (145) | 62 Sm サマリウム 150.4 | 63 Eu ユウロビウム 152.0 | 64 Gd ガドリニウム 157.3 | 65 Tb テルビウム 158.9 | 66 Dy ジスプロニウム 162.5 | 67 Ho ホルミウム 164.9 | 68 Er エルビウム 167.3 | 69 Tm ツリウム 168.9 | 70 Yb イッテルビウム 173.0 | 71 Lu ルテチウム 175.0 | ||
| アクチノイド | 89 Ac アクチニウム (227) | 90 Th トリウム 232.0 | 91 Pa プロトアクチニウム 231.0 | 92 U ウラン 238.0 | 93 Np※ ネプツニウム (237) | 94 Pu※ プルトニウム (239) | 95 Am※ アメリシウム (243) | 96 Cm※ キュリウム (247) | 97 Bk※ バークリウム (247) | 98 Cf※ カリホルニウム (252) | 99 Es※ アインスタイニウム (252) | 100 Fm※ フェルミウム (257) | 101 Md※ メンデレビウム (258) | 102 No※ ノーベリウム (259) | 103 Lr※ ローレンシウム (262) |
CH4N2O
ですから、
C(12.01)+H(1.008)×4+N(14.01)×2+O(16.00)=60.062
これが上の表から出した尿素の質量です。
それを窒素成分(N分)で割ると尿素に占める窒素の割合がでてきます。
窒素Nは14.01×2=28.02なので
N2(28.02)÷CH4N2O(60.062)×100=46.651・・・
となります。
これが肥料成分の出し方です。
ちょっとややこしいですけど 当てはめていくだけなんで、あまり学のない私でもどうにか算出できます。
まぁそんな面倒な計算をして算出しなくても 肥料の袋にはちゃんと書いてあるので必要ないですけどね。
12(窒素)-8(リン)-10(カリ)
です。
算出の仕方は基礎知識として知っていますが使うことはほとんどないと思います。
でも基礎ってそういうものじゃないでしょうか?
こういう表にでない基礎の知識が、まさしく礎となると思ったりしてます。
会社のホームページもご覧ください












